렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 36개월 | 90,037 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | 최대 40,000원 |
|||
30개월 | 30개월 | 98,959 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 100,537 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 108,787 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
30개월 | 30개월 | 109,459 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 112,356 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 116,287 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 117,709 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
24개월 | 24개월 | 122,856 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 123,787 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 125,209 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 131,106 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 131,287 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 132,709 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
24개월 | 24개월 | 138,606 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 140,209 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 146,106 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
36개월 | 36개월 | 146,287 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 153,606 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 155,209 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 168,606 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 |
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원