렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24개월 | 24개월 | 88,493 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | 최대 40,000원 |
|||
36개월 | 36개월 | 101,963 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 112,463 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 113,070 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 120,713 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
30개월 | 30개월 | 123,570 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 128,213 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 129,743 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 131,820 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
36개월 | 36개월 | 135,713 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 139,320 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 140,243 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 143,213 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 146,820 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 154,320 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 155,993 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 158,208 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 163,493 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 169,315 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 170,993 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 185,988 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 |
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원